|  | 
																
																	| 
																	
																	
																	تركيبات 
																	الأسنان | 
																
																	| الليرة 
																	السورية | دولار 
																	أمريكي | الريال 
																	السعودي | 
																	  نوع 
																	العلاج | 
																
																	| 3500 | 75 | 265 | 
																	سعر 
																	القطعة لتاج 
																	أو جسر  خزف 
																	كامل
																	
																	بمعدن 
																	
																	( راجع عروض 
																	التخفيض ) | 
																
																	| 10000 | 215 | 750 | قطعة 
																	الزيركون
																	 ( 
																	راجع عروض 
																	التخفيض ) | 
																
																	| 6000 | 130 | 450 | قطعة 
																	الأنسرام | 
																
																	| 15000 | 325 | 1100 | 
																	طقم (بدلة 
																	- وجبة ) 
																	أسنان كامل | 
																
																	| 7500 | 165 | 550 | طقم جزئية 
																	( بدلة - 
																	وجبة ) للفك 
																	الواحد | 
																
																	| 20000 | 430 | 1450 | طقم أسنان 
																	كامل ذو 
																	قاعدة معدنية 
																	فيتاليوم | 
																
																	| 10000 | 215 | 750 | بدلة  أو 
																	طقم أسنان 
																	جزئي لفك 
																	واحد ذو 
																	قاعدة 
																	معدنية  
																	فيتاليوم | 
																
																	| 7500 | 165 | 550 | تثبيت 
																	الفكين 
																	لأجل
																	
																	الرغبة في  تنحيف 
																	الجسم | 
																
																	| 5000 | 115 | 375 | إلصاق 
																	قطعة الماس 
																	صناعي على 
																	الأسنان 
																	الأمامية |